IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/2021
CONCLUSE le operazioni di scrutinio e assegnazione dei voti attribuiti alle liste e ai candidati della varie componenti
VISTO il verbale conclusivo del seggio elettorale n. 1
COMUNICA
i risultati delle votazioni dei candidati del Consiglio d’Istituto per il trienno 2021/2024:
COMPONENTE GENITORE
LISTA N. I: Motto: “RIPARTIAMO DALLA SCUOLA” VOTI DI LISTA 465 – Totale seggi ottenuti: 4
Cognome | Nome | Totale preferenze | Coeff. | Eletto |
FARINA | ANTONIO | 172 | 465,00 | SI |
SICLARI | DANIELE | 74 | 232,50 | SI |
DI VINCENZO | CARMELA | 31 | 155,00 | SI |
SCOPELLITI | FRANCESCA | 30 | 116,25 | SI |
MEDURI | GIANDOMENICO | 25 | 93,00 | NO |
VIOLI | CARMELA | 24 | 77,50 | NO |
MUSARELLA | GAETANO | 18 | 66,43 | NO |
D'AGUI' | GIUSEPPINA | 16 | 58,13 | NO |
TRIGLIA | GIUSEPPE | 16 | 51,67 | NO |
RANGELOVA | EVELINA | 13 | 46,50 | NO |
MORELLO | ELISA | 13 | 42,27 | NO |
IZZO | FILOMENA | 12 | 38,75 | NO |
BARILLA' | MARIA ISABELLA | 9 | 35,77 | NO |
BARILLA' | SIMONA | 8 | 33,21 | NO |
GAETANO | SANTINA | 4 | 31,00 | NO |
(A parità di preferenze la precedenza è determinata dall'ordine di collocazione nella lista)
LISTA N. II: Motto: “INSIEME PER LA SCUOLA” VOTI DI LISTA 448 – Totale seggi ottenuti: 4
Cognome | Nome | Totale preferenze | Coeff. | Eletto | |
ATEPI | ANTONINO | 89 | 448,00 | SI | |
LAGANA' | ANTONIA RITA | 84 | 224,00 | SI | |
LATELLA | SAVERIO | 79 | 149,33 | SI | |
MAVIGLIA | GIUSY | 62 | 112,00 | SI | |
VERSACI | VALERIA | 59 | 89,60 | NO | |
ZIZZA | ERNESTO | 31 | 74,67 | NO | |
SANTAGATI | MARIA ASSUNTA | 25 | 64,00 | NO | |
LA MAESTRA | PATRIZIA | 19 | 56,00 | NO | |
(A parità di preferenze la precedenza è determinata dall'ordine di collocazione nella lista)
COMPONENTE DOCENTE
LISTA N. III: Motto: “INSIEME PER SERVIRE” VOTI DI LISTA 218 – Totale seggi ottenuti: 8
Cognome | Nome | Totale preferenze | Coeff. | Eletto |
PROVENZANO | MARIANGELA | 39 | 218,00 | SI |
BAZZANO | CARMELO | 30 | 109,00 | SI |
TRECROCI | CATERINA | 22 | 72,67 | SI |
ARENA | CAROLINA | 18 | 54,50 | SI |
MARVELLI | GIUSEPPA | 17 | 43,60 | SI |
BAZZANO | DANIELA DOMENICA | 15 | 36,33 | SI |
COSTANTINO | CARMELA | 15 | 31,14 | SI |
RICCHETTI | DAVIDE | 14 | 27,25 | SI |
BARCA | SABRINA | 14 | 24,22 | NO |
BAMBACE | TERESA | 9 | 21,80 | NO |
DEMAIO | CARMELA | 6 | 19,82 | NO |
SCOPELLITI | CONCETTA | 5 | 18,17 | NO |
USSIA | ROSARIA ALBINA | 5 | 16,77 | NO |
ROSSETTI | STEFANIA FRANCESA | 4 | 15,57 | NO |
SERGI | PASQUALINA | 3 | 14,53 | NO |
CARDILLO | CHIARA SAVERIA | 2 | 13,63 | NO |
(A parità di preferenze la precedenza è determinata dall'ordine di collocazione nella lista)
COMPONENTE A.T.A.
LISTA N. IV: Motto: “INSIEME PER LA SCUOLA” VOTI DI LISTA 22 – Totale seggi ottenuti: 2
Cognome | Nome | Totale preferenze | Coeff. | Eletto |
PACINO | TOMMASO | 16 | 22,00 | SI |
CATOZZA | ROSA | 6 | 11,00 | SI |
Ai sensi dell’art. 46 O.M. 215/91 i rappresentanti della lista dei candidati e i singoli candidati, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione e affissione del presente elenco, possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.